İllerimizin Telefon Alan Kodları
322 | Adana | 458 | Bayburt | 424 | Elazığ | 232 | İzmir | 422 | Malatya | 414 | Şanlıurfa |
416 | Adıyaman | 228 | Bilecik | 446 | Erzincan | 344 | Kahramanmaraş | 236 | Manisa | 486 | Şırnak |
272 | Afyon | 426 | Bingöl | 442 | Erzurum | 370 | Karabük | 482 | Mardin | 282 | Tekirdağ |
472 | Ağrı | 434 | Bitlis | 222 | Eskişehir | 338 | Karaman | 436 | Muş | 356 | Tokat |
382 | Aksaray | 374 | Bolu | 342 | Gaziantep | 474 | Kars | 384 | Nevşehir | 462 | Trabzon |
358 | Amasya | 248 | Burdur | 454 | Giresun | 366 | Kastamonu | 388 | Niğde | 428 | Tunceli |
312 | Ankara | 224 | Bursa | 456 | Gümüşhane | 352 | Kayseri | 452 | Ordu | 276 | Uşak |
242 | Antalya | 286 | Çanakkale | 438 | Hakkari | 318 | Kırıkkale | 328 | Osmaniye | 432 | Van |
478 | Ardahan | 376 | Çankırı | 326 | Hatay | 288 | Kırklareli | 464 | Rize | 226 | Yalova |
466 | Artvin | 364 | Çorum | 476 | Iğdır | 386 | Kırşehir | 264 | Sakarya | 354 | Yozgat |
256 | Aydın | 258 | Denizli | 246 | Isparta | 348 | Kilis | 362 | Samsun | 372 | Zonguldak |
266 | Balıkesir | 412 | Diyarbakır | 324 | İçel (Mersin) | 262 | Kocaeli | 484 | Siirt | ||
378 | Bartın | 380 | Düzce | 212 | İstanbul-Avr | 332 | Konya | 368 | Sinop | ||
488 | Batman | 284 | Edirne | 216 | İstanbul-And | 274 | Kütahya | 346 | Sivas |
Son Yorumlar