SUT KODU |
UYGULAMA | CERRAHİ YÖNTEM |
ÜRÜN TANIMI | TASARIM ÖZELLİK | FİYAT (TL) |
KALÇA ACETABULAR CUP | |||||
100.100* | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DELİKLİ veya DELİKSİZ-Çimentosuz | 914,00 |
100.101* | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DELİKLİ veya DELİKSİZ-Çimentosuz | 962,00 |
100.102* | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DELİKLİ veya DELİKSİZ-Çimentosuz | 1.013,00 |
100.103* | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DELİKLİ veya DELİKSİZ-Çimentosuz | 1.114,00 |
100.104* | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DELİKLİ veya DELİKSİZ-Çimentosuz | 1.225,00 |
100.105* | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | AÇILI / AÇISIZ – ÇİMENTOLU | 250,00 |
100.106*,** | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | AÇILI / AÇISIZ – ÇİMENTOLU | 300,00 |
100.107*,** | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | AÇILI / AÇISIZ – ÇİMENTOLU | 300,00 |
100.108* | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | RESURFACING ACETABULAR KOMPONENTLER-METAL ON METAL | 1.817,00 |
100.109* | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | RESURFACING ACETABULAR KOMPONENTLER-METAL ON METAL | 1.913,00 |
100.110* | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | RESURFACING ACETABULAR KOMPONENTLER-METAL ON METAL | 2.014,00 |
100.111* | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | RESURFACING ACETABULAR KOMPONENTLER-METAL ON METAL | 2.238,00 |
100.112** | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DUAL MOBİLİTE ACETABULAR KOMPONENT | 1.374,00 |
100.113 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | RESURFACING ACETABULAR KOMPONENTLER-METAL ON METAL | 2.081,00 |
100.114 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DUAL MOBİLİTE ACETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOLU) | 500,00 |
100.115 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DUAL MOBİLİTE ACETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOLU) | |
100.116 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DUAL MOBİLİTE ACETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | |
100.117 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DUAL MOBİLİTE ACETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | |
100.118 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DUAL MOBİLİTE ACETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | 1.264,00 |
100.119 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (vida yeri tıkacı dahil) | DUAL MOBİLİTE ACETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | |
KALÇA ACETABULAR LINER | |||||
100.150 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LINER | AÇILI VE AÇISIZ | 260,00 |
100151** | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LINER | AÇILI VE AÇISIZ | 300,00 |
100.152*,** | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LINER | AÇILI VE AÇISIZ | 300,00 |
100.153 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LINER | CONSTRAINED | 658,00 |
100.154 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LINER | CONSTRAINED-METAL INNER | 658,00 |
100.155 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LINER | METAL ON METAL | 1.089,00 |
100.156 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LINER | SERAMİK-ON-SERAMİK | 1.197,00 |
100.157 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LINER | SERAMİK-ON-SERAMİK | 1.197,00 |
KALÇA FEMORAL STEM | |||||
100.200** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | 1.304,00 |
100.201** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | 1.238,00 |
100.202 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | 744,00 |
100.203 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | 706,00 |
100.204** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | 1.695,00 |
100.205** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | 1.609,00 |
100.206 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | 967,00 |
100.207 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | 917,00 |
100.208*** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | 1.300,00 |
100.209*** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | 1.380,00 |
100.210* | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | 1.458,00 |
100.211* | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | 1.603,00 |
100.212 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | 1.893,00 |
100.213 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | 1.836,00 |
100.214 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | 1.932,00 |
100.215 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | 2.034,00 |
100.216 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | 2.237,00 |
100.217 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | 2.461,00 |
100.218 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM / MODULAR PROXİMAL PARÇA | ÇİMENTOSUZ | 1.255,00 |
100.219* | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ FEMUR BOYNUNU KORUYAN | 1.565,00 |
100.220* | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ FEMUR BOYNUNU KORUYAN | 1.721,00 |
100.221 | KALÇA | PRİMER /REVİZYON | FEMORAL STEM MODULAR BAŞ/BOYUNLU | BAŞ/BOYUN ALTERNATİFLERİ (YÜKSEK OFFSETLİ/DÜŞÜK OFFSETLİ/ANTEVERSIYON/RETROVERSIYON/ VB.) | |
KALÇA FEMORAL BAŞ | |||||
100.250** | KALÇA | PRİMER | RESURFACING BAŞ | TÜM BOYLAR / METAL ON METAL-MONOBLOK | 1.458,00 |
100.251** | KALÇA | PRİMER | RESURFACING BAŞ | TÜM BOYLAR / METAL ON METAL-MONOBLOK | 1.458,00 |
100.252** | KALÇA | PRİMER | RESURFACING BAŞ | TÜM BOYLAR / METAL ON METAL-MODULAR | 1.526,00 |
100.253** | KALÇA | PRİMER | RESURFACING BAŞ | TÜM BOYLAR / METAL ON METAL-MODULAR | 1.526,00 |
100.254* | KALÇA | PRİMER | RESURFACING KISMİ BAŞ KORUYAN FEMORAL STEM | TÜM BOYLAR / METAL ON METAL-MODULAR | 1.526,00 |
100.255 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22MM | 166,00 |
100.256** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22MM | 384,00 |
100.257 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22MM | 800,00 |
100.258 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22MM | 800,00 |
100.259** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22MM – METAL ON METAL VEYA METAL-SERAMİK | 800,00 |
100.260 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28MM | 166,00 |
100.261** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28MM | 384,00 |
100.262 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28MM | 800,00 |
100.263 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28MM | 800,00 |
100.264** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28MM – METAL ON METAL VEYA METAL-SERAMİK | 800,00 |
100.265 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32MM | 199,00 |
100.266*** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32MM | 460,00 |
100.267 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32MM | 960,00 |
100.268 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32MM | 960,00 |
100.269** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32MM – METAL ON METAL VEYA METAL-SERAMİK | 960,00 |
100.270 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 VE ÜZERİ | 199,00 |
100.271** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 VE ÜZERİ | 460,00 |
100.272 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 VE ÜZERİ | 960,00 |
100.273 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 VE ÜZERİ | 960,00 |
100274** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 MM ÜZERİ METAL ON METAL VEYA METAL-SERAMİK | 960,00 |
100275** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BIPOLAR BAŞ ( SHELL+INSERT) | TÜM BOYLAR | 589,00 |
100.276 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BIPOLAR BAŞ ( SHELL+INSERT) | TÜM BOYLAR | 412,00 |
100.277** | KALÇA | PRİMER | FEMORAL UNIPOLAR BAŞ | TÜM BOYLAR | 294,00 |
100.278 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL UNIPOLAR BAŞ | TÜM BOYLAR | 220,00 |
KALÇA YARDIMCI ÜRÜNLER | |||||
100.300 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR VİDA | TÜM BOYLAR | 61,00 |
100.301 (Mülga:RG-3/6/2010-27600) |
|||||
100.302 | KALÇA | PRİMER | CEMENT PLUG | DİSTAL FEMUR TIKAÇ | 67,00 |
100.303 | KALÇA | PRİMER | DISTAL CENTRALİZER | DİSTAL FEMUR YÖN GÖSTERİCİ | 83,00 |
100.304 | KALÇA | PRİMER | ADAPTOR / SLEEVE-FEMORAL BOYUN İÇİN | TÜM BOYLAR | 214,00 |
KALÇA REVİZYON FEMUR | |||||
100350** | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOLU REVİZYON FEMORAL STEM 150 MM ve üzeri / Kalkarlı-Kalkarsız | 1.750,00 |
100351** | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOLU REVİZYON FEMORAL STEM 200 MM VE ÜZERİ/ Kalkarlı-Kalkarsız | 1.662,00 |
100.352 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150-200 MM / Kalkarlı-Kalkarsız | 2.090,00 |
100.353 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150-200 MM / Kalkarlı-Kalkarsız | 2.200,00 |
100.354 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150-200 MM / Kalkarlı-Kalkarsız | 2.420,00 |
100.355 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150-200 MM / Kalkarlı-Kalkarsız | 2.662,00 |
100.356 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 MM VE ÜZERİ / Kalkarlı-Kalkarsız | 2.660,00 |
100.357 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 MM VE ÜZERİ / Kalkarlı-Kalkarsız | 2.800,00 |
100.358 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 MM VE ÜZERİ / Kalkarlı-Kalkarsız | 3.080,00 |
100.359 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 MM VE ÜZERİ / Kalkarlı-Kalkarsız | 3.388,00 |
100.360 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | 1.395,00 |
100.361 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | 1.469,00 |
100.362 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | 1.615,00 |
100.363 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | 1.777,00 |
100.364 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAPHYSEALL PARÇA TÜM BOYLAR | 1.017,00 |
100.365 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAPHYSEALL PARÇA TÜM BOYLAR | 1.071,00 |
100.366 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAPHYSEALL PARÇA TÜM BOYLAR | 1.178,00 |
100.367 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAPHYSEALL PARÇA TÜM BOYLAR | 1.295,00 |
100.368 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI / EXTANSION TÜM BOYLAR | 1.017,00 |
100.369 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI / EXTANSION TÜM BOYLAR | 1.071,00 |
100.370 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI / EXTANSION TÜM BOYLAR | 1.178,00 |
100.371 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI / EXTANSION TÜM BOYLAR | 1.295,00 |
100.372 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 MM -200MM | 1.205,00 |
100.373 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 MM -200MM | 1.269,00 |
100.374 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 MM -200MM | 1.395,00 |
100.375 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 MM -200MM | 1.535,00 |
100.376 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200MM VE ÜZERİ | 1.339,00 |
100.377 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200MM VE ÜZERİ | 1.410,00 |
100.378 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200MM VE ÜZERİ | 1.551,00 |
100.379 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200MM VE ÜZERİ | 1.706,00 |
100.380 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | PROXİMAL KİLİTLEME VİDASI-TÜM BOYLAR | 94,00 |
100.381 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODULAR | DİSTAL KİLİTLEME VİDASI-TÜM BOYLAR | 94,00 |
100.382 | KALÇA | REVİZYON | BOYUN KONE / ADAPTOR / SLEEVE | TÜM BOYLAR | 75,00 |
100383** | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | FEMORAL MESH TÜM BOYLAR | 586,00 |
100384** | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | FEMORAL MESH İÇİN VİDA TÜM BOYLAR | 61,00 |
KALÇA REVİZYON ACETABULAR CUP | |||||
100.400 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR / SFERIK-DOUBLE MOBILITE | 1.534,00 |
100.401 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR / SFERIK-DOUBLE MOBILITE | 1.615,00 |
100.402 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR / SFERIK-DOUBLE MOBILITE | 1.700,00 |
100.403 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR / SFERIK-DOUBLE MOBILITE | 1.870,00 |
100.404 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | AÇILI VEYA AÇISIZ / METAL DESTEKLİ | 260,00 |
100405** | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | AÇILI VEYA AÇISIZ / METAL DESTEKLİ | 300,00 |
100.406*,** | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | AÇILI VEYA AÇISIZ / METAL DESTEKLİ | 300,00 |
100.407 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | CONSTRAINED | 658,00 |
100.408 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | CONSTRAINED / METAL INNER | 658,00 |
100409** | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | CUP VE RING İÇİN PLAKLAR | 727,00 |
100410** | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | CUP VE RING İÇİN METAL SPACERLAR | 542,00 |
100411** | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | CUP VE RING İÇİN VİDA | 63,00 |
100412** | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | CUP VE RING İÇİN SPIKE | 63,00 |
100413** | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | RECONSTRUCTION ACETABULAR CUP TÜM BOYLAR | 1.534,00 |
100414** | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | RECONSTRUCTION ACETABULAR CUP TÜM BOYLAR | 1.615,00 |
100415** | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | RECONSTRUCTION ACETABULAR CUP TÜM BOYLAR | 1.700,00 |
100416** | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | RECONSTRUCTION ACETABULAR CUP TÜM BOYLAR | 1.870,00 |
100417** | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | REINFORCEMENT RİNG TÜM BOYLAR | 981,00 |
100.418 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | REINFORCEMENT RİNG TÜM BOYLAR | 686,00 |
100419** | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | REINFORCEMENT CAGE TÜM BOYLAR | 981,00 |
100.420 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | REINFORCEMENT CAGE TÜM BOYLAR | 686,00 |
100421** | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | MESH TÜM BOYLAR | 586,00 |
100422** | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | MESH İÇİN VİDA TÜM BOYLAR | 61,00 |
100.423 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | RECONSTRUCTION RING TÜM BOYLAR | 686,00 |
100424** | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | RECONSTRUCTION RING TÜM BOYLAR | 981,00 |
KALÇA REVİZYON YARDIMCI ÜRÜNLER | |||||
100.450 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | 154,00 |
100451** | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | 220,00 |
100.452 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | BAND (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | 123,00 |
100453** | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | BAND (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | 176,00 |
100.454 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO İÇİN DÜZ PLAK TÜM BOYLAR | 507,00 |
100.455 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO İÇİN DÜZ PLAK TÜM BOYLAR | 633,00 |
100.456 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TEKRAR GERİLEBİLEN KABLO TÜM BOYLAR | 274,00 |
100.457 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TEKRAR GERİLEBİLEN KABLO TÜM BOYLAR | 175,00 |
100.458 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TROKANTER DESTEK/GRIP PLAK TÜM BOYLAR | 300,00 |
100.459 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TROKANTER DESTEK/GRIP PLAK TÜM BOYLAR | 411,00 |
100.460 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TEKRAR GERİLEBİLEN TROKANTER DESTEK/GRIP PLAK TÜM BOYLAR | 411,00 |
100.461 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KİLİTLİ DÜĞME İMPLANTI TÜM BOYLAR | 73,00 |
100.462 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | ANTİBİYOTİKLİ FEMUR SPACER TÜM BOYLAR | 1.125,00 |
PRIMER DIZ | |||||
100500** | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOLU | 1.600,00 |
100501** | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOLU | 1.771,00 |
100.502**,*** | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOLU | 1.600,00 |
100.503**,*** | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOLU | 1.771,00 |
100.504 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOLU | 2.130,00 |
100.505 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOLU | 2.243,00 |
100506** | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOSUZ | 1.760,00 |
100507** | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOSUZ | 1.948,00 |
100.508***,** | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOSUZ | 1.760,00 |
100.509***,** | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOSUZ | 1.948,00 |
100510** | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOSUZ | 1.936,00 |
100511** | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOSUZ | 2.142,00 |
100.512 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOSUZ | 2.312,00 |
100.513 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOSUZ | 2.434,00 |
100.514 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | SABİT BAĞ KESEN | 491,00 |
100.515 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | SABİT BAĞ KORUYAN | 471,00 |
100.516 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | SABİT CONSTRAINED | 565,00 |
100.517 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | SABİT BAĞ KESEN HYPERFLEX | 600,00 |
100.518 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | SABİT BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | 540,00 |
100.519 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN | 680,00 |
100.520 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN | 650,00 |
100.521 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU CONSTRAINED | 750,00 |
100.522 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN HYPERFLEX | 711,00 |
100.523 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | 640,00 |
100.524 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU DEEP DISH – BAĞ KESEN / BAĞ KORUYAN | 711,00 |
100.525 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | SABİT BAĞ KESEN | 589,00 |
100.526 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | SABİT BAĞ KORUYAN | 565,00 |
100.527 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | SABİT CONSTRAINED | 678,00 |
100.528 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | SABİT BAĞ KESEN HYPERFLEX | 720,00 |
100.529 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | SABİT BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | 648,00 |
100.530 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN | 816,00 |
100.531 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN | 780,00 |
100.532 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU CONSTRAINED | 900,00 |
100.533 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN HYPERFLEX | 853,00 |
100.534 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | 768,00 |
100.535 | DİZ | PRİMER | TIBIAL INSERT | ROTASYONLU DEEP DISH – BAĞ KESEN / BAĞ KORUYAN | 853,00 |
100.536*** | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT (ANATOMİK VEYA DEĞİL) | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ/VS. FİX / SABİT-ÇİMENTOLU | 1.178,00 |
100.537***,** | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ/VS. FİX / SABİT-ÇİMENTOLU | 1.178,00 |
100538** | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ/VS. FİX / SABİT-ÇİMENTOSUZ | 1.295,00 |
